<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月11日の1:50 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.11consul.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社壱市コンサルティング 補助金コンサル AI×補助金 補助金判断</title>
		<link><![CDATA[https://www.11consul.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社壱市コンサルティング 補助金コンサル AI×補助金 補助金判断]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 02:16:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.11consul.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/07/age-friendly-subsidy-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/07/age-friendly-subsidy-2026/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）】エイジフレンドリー補助金とは？3コース・補助率・申請期限を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 02:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 03:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/08/05/monthly-subsidy-news-202608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/08/05/monthly-subsidy-news-202608/]]></link>
			<title>【2026年8月】補助金NEWS｜ものづくり23次採択発表・統合新制度の後ろ倒し・持続化第19回採択率47.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/08/05/seicho-kasokuka-2nd-saitaku-chiiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/08/05/seicho-kasokuka-2nd-saitaku-chiiki/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）8月】成長加速化補助金2次公募 採択223件の地域別・事業内容分析｜どの地域でどんな投資が通ったのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/08/05/seicho-kasokuka-2nd-saitaku-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/08/05/seicho-kasokuka-2nd-saitaku-data/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）8月】中小企業成長加速化補助金 2次公募 採択率25.6%｜1次公募との比較と14指標の全数値分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/08/05/2026-08-tousan-shikinguri-bunseki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/08/05/2026-08-tousan-shikinguri-bunseki/]]></link>
			<title>【2026年8月号】中小企業の倒産・資金繰り分析｜上半期5,335件・物価高倒産556件が示す構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/08/02/zentoshin-hasan-rensa-tosan-safetynet1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/08/02/zentoshin-hasan-rensa-tosan-safetynet1/]]></link>
			<title>【2026年7月破産】全東信の破産で飲食店はどうすべきか｜カード決済停止・資金繰り・セーフティネット保証1号</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 12:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/08/02/ainews202607vol5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/08/02/ainews202607vol5/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）7月第5週】今週のAIニュース｜Anthropic「Claude 3組織侵入」自主開示・Nvidia×OpenAI 2,500億ドル・Kimi K3 開放・EU AI Act 執行で「AI事故と統治の一週間」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 12:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/08/01/kumamoto-jishin-r8-shien-seido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/08/01/kumamoto-jishin-r8-shien-seido/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）】熊本地震で使える国の支援制度一覧｜中小企業向け融資・保証・税務と支援の方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 00:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/30/jizokuka-19th-saitakuritsu-suii-bunseki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/30/jizokuka-19th-saitakuritsu-suii-bunseki/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）】小規模事業者持続化補助金 第19回・創業型第3回 採択率分析｜通常枠は低下、創業型は上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 15:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/30/jizokuka-19th-saitaku-7600-shukei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/30/jizokuka-19th-saitaku-7600-shukei/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）】小規模事業者持続化補助金 第19回 採択7,621件を独自集計｜地域・事業テーマの傾向を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 15:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/service/shinjigyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/service/shinjigyou/]]></link>
			<title>新事業進出・ものづくり商業サービス補助金（新事業進出枠）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/service/monodukuri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/service/monodukuri/]]></link>
			<title>新事業進出・ものづくり商業サービス補助金（革新的新製品・サービス枠、グローバル枠）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/25/ainews202607vol4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/25/ainews202607vol4/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）7月第4週】今週のAIニュース｜Claude Opus 5リリース・Moonshot「蒸留」騒動・Gemini 3.6 Flash・Claude音声日本語対応・OpenAI Presence・ChatGPT for Small Businessで「フロンティア級AIの半額化」と「地政学リスク」が同時進行</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 10:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/25/chuto-kinkyu-keiei-kiban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/25/chuto-kinkyu-keiei-kiban/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）】中東情勢による原材料高騰対策｜東京都の助成率4/5・上限2,000万円を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 10:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/22/kotaihoshin-2026-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/22/kotaihoshin-2026-hojokin/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）】骨太の方針2026が示す補助金の今後｜省力化・賃上げ審査・補正予算脱却の3大論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 09:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/20/daikibo-seicho-6ji-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/20/daikibo-seicho-6ji-kaisetsu/]]></link>
			<title>【2026年6次公募】大規模成長投資補助金とは？50億円上限・投資額20億円・変更点を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 07:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/20/ainews202607vol3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/20/ainews202607vol3/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）7月第3週】今週のAIニュース｜Gemini 3.5 Pro解禁・Microsoft社内販売指針・韓国88兆円AI投資・AI Safety Index C+で「AIプラットフォーム覇権戦」が本格化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 06:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/18/shinmono-1st-schedule-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/18/shinmono-1st-schedule-change/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）7月改訂】新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 第1回｜締切が10月30日へ1か月延長</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/11/ainews202607vol2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/11/ainews202607vol2/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）7月第2週】今週のAIニュース｜GPT-5.6 Sol／Terra／Luna・ChatGPT Work・Grok 4.5・Muse Spark 1.1で「フロンティアAI三社同時ローンチ」が現実化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 07:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/24/tokyo-jigyo-shoukei-josei-r8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/24/tokyo-jigyo-shoukei-josei-r8/]]></link>
			<title>【令和8年度】事業承継支援助成金（東京都）とは？対象・助成額・申請要件を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/14/chatgpt-work-katsuyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/14/chatgpt-work-katsuyo/]]></link>
			<title>【2026年7月登場】ChatGPTワークとは？中小企業の使い方・料金・注意点を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/08/hojokin-news-2026-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/08/hojokin-news-2026-07/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）7月最新】補助金ニュースまとめ｜省力化投資補助金（一般型）第7回・デジタル化・AI導入補助金・事業承継・M&amp;A補助金の動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 09:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/01/shinjigyou-shinshutsu-3rd-saitaku-jigyousha-keikou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/01/shinjigyou-shinshutsu-3rd-saitaku-jigyousha-keikou/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）】新事業進出補助金 第3回｜採択423件を独自分析｜「どの業種が、どの新市場へ」進出したか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 12:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/01/shinjigyou-shinshutsu-3rd-saitaku-bunseki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/01/shinjigyou-shinshutsu-3rd-saitaku-bunseki/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）】新事業進出補助金 第3回採択結果を分析｜採択率34.9%・製造業が牽引・次の受け皿とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 10:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/05/29/47todofuken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/05/29/47todofuken/]]></link>
			<title>【令和8年度（2026年）上期】47都道府県の中小企業補助金まとめ｜東京都を除く46道府県の主要制度・補助率・公募時期を一覧解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/30/ryoritsu-shien-joseikin-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/30/ryoritsu-shien-joseikin-2026/]]></link>
			<title>【2026年最新】両立支援等助成金とは？6コースの支給額と令和8年度の拡充ポイントを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/30/chusho-joseikin-ichiran-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/30/chusho-joseikin-ichiran-2026/]]></link>
			<title>【2026年最新】中小企業が使える助成金一覧｜令和8年度の主要制度と選び方を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/30/career-up-joseikin-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/30/career-up-joseikin-2026/]]></link>
			<title>【2026年最新】キャリアアップ助成金とは？正社員化コースの支給額・要件・申請の流れを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/service/jizokukahojyokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/service/jizokukahojyokin/]]></link>
			<title>小規模事業者持続化補助金</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/27/shoryokuka-ippan-7-saitaku-henkoten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/27/shoryokuka-ippan-7-saitaku-henkoten/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）最新】省力化投資補助金 一般型 第7回｜確定スケジュール・過去5回の採択率・主な変更点を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 06:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/27/shoene-hikaseki-tenkan-hojokin-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/27/shoene-hikaseki-tenkan-hojokin-2026/]]></link>
			<title>【令和7年度補正予算（2026年）】省エネ・非化石転換補助金とは？2つの申請型と補助率・対象設備を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 06:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/29/shinjigyo-monozukuri-hojokin-r8-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/29/shinjigyo-monozukuri-hojokin-r8-1/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）】新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは？旧ものづくり・新事業進出補助金との違いと第1回スケジュールを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 14:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/23/tokyo-sogyo-josei-r8-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/23/tokyo-sogyo-josei-r8-2/]]></link>
			<title>【令和8年度第2回】東京都「創業助成事業」とは？最大400万円・申請要件・スケジュールを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 01:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/08/07/monodukuri-hojokin-23ji-saitaku-bunseki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/08/07/monodukuri-hojokin-23ji-saitaku-bunseki/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）】ものづくり補助金23次採択結果を分析｜採択率35.1%・最終回の傾向と後継制度</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 11:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/03/keiei-anteika-taisaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/03/keiei-anteika-taisaku/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）】中東情勢による原材料価格高騰に伴う経営基盤安定化緊急対策事業とは？対象・助成額・申請期限を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 13:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/30/jinzai-kaihatsu-joseikin-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/30/jinzai-kaihatsu-joseikin-2026/]]></link>
			<title>【2026年最新】人材開発支援助成金とは？コース・助成率と令和8年度の改正・時限措置を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/27/ainews202606vol4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/27/ainews202606vol4/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）6月第4週】今週のAIニュース｜Google頭脳流出$250B減・OpenAI×Broadcom「Jalapeño」・Anthropic vs Alibaba・Fable 5停止継続で「AI地殻変動」が現実化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 02:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/27/ip360-hojokin-1st-saitaku-2nd-koubo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/27/ip360-hojokin-1st-saitaku-2nd-koubo/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）】IP360補助金とは？コンテンツ産業成長投資支援事業の第1回採択結果と第2回公募を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 02:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/20/jizokuka-20-hojokin-komon-partner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/20/jizokuka-20-hojokin-komon-partner/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）】小規模事業者持続化補助金 第20回で受注を増やす｜壱市コンサルティングが御社の“補助金顧問”になる支援パッケージ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 08:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/20/jizokuka-20-ai-web-package/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/20/jizokuka-20-ai-web-package/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）】小規模事業者持続化補助金 第20回｜実質25万円ではじめるAI活用Webマーケティング｜補助金は“入口”、本質は売上・粗利を伸ばすこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 05:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/08/10/ainews202608vol1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/08/10/ainews202608vol1/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）8月第1週】今週のAIニュース｜OpenAI Astra 10大数学問題解決・CAISI 30日事前レビュー・DeepSeek V4 Flash・秋田2兆円データセンターで「AI主権と実装の分水嶺」が動く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 14:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/22/tokyo-asuchare-kiban-kyoka-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/22/tokyo-asuchare-kiban-kyoka-2026/]]></link>
			<title>【令和8年度第2回】明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業とは？最大2,000万円の助成内容・対象・申請方法を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 05:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/20/claude-setup-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/20/claude-setup-guide/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）最新】事業者のためのClaude導入完全ガイド｜チャット・Cowork・Codeの初期設定を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 05:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/20/gyomu-kaizen-joseikin-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/20/gyomu-kaizen-joseikin-2026/]]></link>
			<title>【2026年最新】業務改善助成金とは？助成額・対象・申請の流れと補助金併用を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 05:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/20/ainews202606vol3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/20/ainews202606vol3/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）6月第3週】今週のAIニュース｜Claude Fable 5世界停止継続・Microsoft Copilot Cowork従量課金・SpaceX×Cursor 600億ドル・kintone AI正式版で「AIの地政学リスク」が現実化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 04:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/08/10/tokyo-kadai-kaiketsu-gijutsu-kaihatsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/08/10/tokyo-kadai-kaiketsu-gijutsu-kaihatsu/]]></link>
			<title>【令和8年度】課題解決型技術開発促進事業とは？助成限度額2,000万円・助成率2/3の東京都助成金を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 10:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/20/hojokin-joseikin-chigai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/20/hojokin-joseikin-chigai-2026/]]></link>
			<title>【2026年最新】補助金と助成金の違いとは？目的・受給の仕組み・使い分けを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 04:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/18/hiroshima-hojokin-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/06/18/hiroshima-hojokin-2026/]]></link>
			<title>【令和8年・2026年最新】広島県の補助金を徹底解説｜計画的経営改善応援補助金など主要制度まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 14:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/04/ainews202607vol1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.11consul.com/2026/07/04/ainews202607vol1/]]></link>
			<title>【令和8年（2026年）7月第1週】今週のAIニュース｜Claude Fable 5世界復活・GPT-5.6政府制限・Claude Science・M365 Copilot値上げで「AI規制と実装値付けの再編」が本格化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 02:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
